Alleinunterhalter www.emanuel-musiker.ch Emanuel Meier, Gönhardweg 7A,CH-5034 Suhr, Tel. 062 - 842 22 80
hier meine
Liste gesungener
Schlager (in Deutsch und Schweizer Dialekt)
schauen Sie auch weiter bei: INTERNATIONALE HITS und INSTRUMENTAL
HITS
Liste nur "Schlager" von Alleinunterhalter Emanuel
( nur so nebenbei: Die CH-Hitparade gibt es erst seit 1968 )
| TITEL | INTERPRET | JAHR |
| --------------------------------- | -------------------------------------------------- | ------ |
| Ein Stern (der deinen Namen trägt) | Nik P. und DJ Ötzi in der Hitparade von ch/at/de | 2007 |
| Schick mir ein SMS | Paldauer | 2001 |
| Aber dich gibt's nur 1x für mich | Klassiker, orig. von Nilsen Brothers 1959, Flippers 1972, Semino Rossi 2007, DJ Ötzi 2007, Tim Toupé 2008 und viele mehr | 2008/1959 |
| Tanz mit mir Corinna | Paldauer | 1989 |
| Rote Sonne von Barbados | Flippers (in den deutschen Chart No. 15) | 1986 |
| Küss mich (1x Küss mich 2x) | Hansi Hinterseer | 2003 |
| Amore Romantica | Paldauer, CH-Hitparade Platz 11 | 1991 |
| Anita | Costa Cordalis, Ch-Hitparade No. 1 | 1977 |
| der Wein von Samos | Costa Cordalis | 1979 |
| Ein Bett im Kornfeld | 1976 Jürgen Drews CH-Hitparade Pl.3,1995 Stefan Raab, Michael 2008 | 2008/1976 |
| 7 rote Rosen | Hansi Hinterseer | 2003 |
| Dschingis Khan | Eurovosions Contest 1979 Platz 4, Deutsche Hitparade No. 1 (in Sowjetunion, Japan, Australien und Israel, wo sie als einzige deutsche Künstler bislang den ersten Platz der Hitparade belegen konnten. | 1979 |
| Her mit meine Henne (Der Gockala) | Klassiker, Horst Chmela 1991, Klostertaler, Alpenrebellen | 2003/1991 |
| Zillertaler Hochzeitsblues | Zillertaler Schürzenjäger | 1994 |
| Sierra Madre | Zillertaler Schürzenjäger | 1991 |
| Resi i hol di mit mei'm Traktor ab | Wolfgang Vierek | 1985 |
| Schuld sind deine Himmelblauen Augen | Nockalm Quintett, CH-Platz 18 | 1991 |
| Tränen passen nicht zu dir | Kastelruther Spatzen 1.Platz Grand Prix der Volksmusik CH-Hit Pl.17 | 1990 |
| Rote Lippen soll man Küssen | Cliff Richard | 1963 |
| Monja | Klassiker, Roland W., CH Hitparade No.1 (Peter Holm auf französisch) | 1968 |
| Marmor Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 1966 |
| Ganz in Weiss | Roy Black | 1965/1966 |
| Tür an Tür mit Alice | Klassiker 1977 Howard Carpendale (Pl.7) 1977 zuerst Smokie Platz1, engl. Living Next Door To Alice, Gompi Who the X is Alice (Pl.2) 1995 | 1995/1977 |
| Wahnsinn | Wolfgang Petry | 1983 |
| Ramona | Die Blue Diamonds (Hitparade in Holland (26 Wochen - Rang 1). auch bei uns ein grosser Hit | 1960 |
| Schornsteinfeger bring mir Glück | Nilsen Brothers, die Bambis, sowie auch Calimeros | 1960/2004 |
| Schöne Maid | Tony Marshall. CH-Hitparade Platz 6 | 1971 |
| Kreuzberger Nächte | Gebrüder Blattschuss, CH-Hitparade | 1979 |
| Herzilein | Wildecker Herzbuben | 1989 |
| Anton aus Tirol DJ ÖTZI | CH-Hit Platz 2 | 2000 |
| Kiosk | Rumpelstilz (Polo Hofer) | 1976 |
| Alperose | Polo Hofer's Schmätterding (Kultsong) | 1985 |
| I bin en Italiano | Nöggi, CH-Hit Platz10 | 1981 |
| Frau Küenzi | Salvo, CH- Hitparade No. 17 | 1989 |
| Mir gönd hüt is Feschtzält | EIGENKOMPOSITION EMANUEL Meier 1991 meine Zeit bei Music Box, auf CD "Du bist meine Liebe 1991" |
1991 |
| Velo fahr'n | EIGENKOMPOSITION von Stefan Rupp 1991 meine Zeit bei Music
Box, auf CD "Du bist meine Liebe 1991" |
1991 |
| Swiss Lady | Pepe Lienhard 1977 (Text Peter Reber) 1977 beim "Grand Prix de la Chanson" 6. Platz | 1977 |
| Ewigi Liebi | Smash,Platz 32 CH Album-Hitparade (ein Dauerbrenner) | 2000 |
| Kufsteinlied | Maria Hellwig | 1973 |
| Rot sind die Rosen | Alpentrio Tirol (aber:Text deutsche Übersetzung von Rut sin di Ruse) | 2004 |
| Rehbraune Augen (hat mein Schatz) | Klaus und Ferdl | 1976 |
| Komm unter meine Decke | Gunter Gabriel | 1975 |
| Zwei kleine Italiener | Conny Froboess, (neu 2006 Lisa del Bo) | 1961 |
| Vaya Con Dios | Roy Black, bekannt auch Freddy Fender auf.engl. | 1976 |
| California Blue | Roy Orbison | 1989 |
| Bist du Sauer | If I sad you have a beautiful Body/Belami Brothers) | |
| Schickeria | Spider Murphy Gang CH-Charts No.5 | 1982 |
| Vogel der Nacht | Paola , danach Stefan Remmler 1987 | 1979/1987 |
| Patrona Bavarie | Original Naabtal Duo (Sieger des Grandprix der Volksmusik) | 1988 |
| Marina | Rocco Granata (Marina hatte er als 18Jähriger geschrieben) | 1959 |
| Mendocino | Sir Douglas Quintett 1969 CH- Platz 1 (deutsch, Chris Roberts 1970) | 1969 |
| Mary Lou | Ricky Nelson (ich singe deusche Fassung von Phil & John) | 1961 |
| A Chi | Fausto Leali (Italy Schlager ca. 1960) | 1960 |
| The Last Waltz | Engelbert Humperdinck, CH-Hit Platz 9 | 1967 |
| Amor | Julio Iglesias ,weltweiter Hit | 1977 |
| En Uhr an an | Cocktail Band Schweiz (engl.= The Crystals - Da Do Ron Ron 1963) | 1979 |
| Take it Easy altes Haus | Truck Stop | 1980 |
| Hello Again | Carpendale, CH Hit Platz 3 | 1984 |
| Hey Du bleib Cool | Original Alpenland Quintett | 1996 |
| Ich will ein Cowboy als Mann | Gitte | 1963 |
| Er hat ein knallrotes Gummiboot | Wencke Myhre | 1970 |
| Kriminal Tango | allein in Deutschland über 900.000 x verkauft Singles | 1959 |
| Paloma Blanca | George Barker Selection, CH-Hitparade Platz 1 | 1975 |
| Mary ven con Migo | Dorados (CH Band) Platz 5 CH Hitparade | 1977 |
| Schwan | Gölä, Platz 29 CH-Hitparade | 1998 |
| Der wilde wilde Westen | Truck Stop, CH Hit Platz 4 | 1980 |
| Hilly Billy Country Lilly | Truck Stop | ca. 1980 |
_________________________________________________________________________________________
aktuell 13.April 2011
zurück zum Alleinunterhalter oder zur HAUPTSEITE
2003-2011 © by www.emanuel-musiker.ch